Scope
Budget vs Actual vs Forecast · FY26
Group · YTD through Aug 2026 · forecast = YTD actual + remaining budget × 1.04
| Revenue | CHF 30.7M | CHF 31.6M | +CHF 946.4K· +3.1% | CHF 45M | CHF 46.5M | +CHF 1.5M· +3.3% |
| Growth % | n/a | 23.3% | n/a | 18.4% | 22.4% | +3.9pp |
| COGS | CHF 9.1M | CHF 9.3M | At risk+CHF 206.2K· +2.3% | CHF 13.5M | CHF 13.8M | At risk+CHF 334.6K· +2.5% |
| S&M | CHF 4.9M | CHF 4.9M | +CHF 11.1K· +0.2% | CHF 7.2M | CHF 7.3M | At risk+CHF 99.3K· +1.4% |
| R&D | CHF 5.8M | CHF 5.8M | +CHF 94.7· +0.0% | CHF 8.5M | CHF 8.6M | At risk+CHF 119.7K· +1.4% |
| G&A | CHF 4M | CHF 4M | +CHF 10.2K· +0.3% | CHF 5.9M | CHF 6M | At risk+CHF 81.3K· +1.4% |
| OpEx (total) | CHF 14.7M | CHF 14.8M | +CHF 21.4K· +0.1% | CHF 21.6M | CHF 21.9M | At risk+CHF 300.3K· +1.4% |
| EBITDA | CHF 6.8M | CHF 7.5M | +CHF 718.8K· +10.6% | CHF 9.9M | CHF 10.8M | +CHF 864.8K· +8.7% |
| EBITDA % | 22.2% | 23.8% | +1.6pp | 22.1% | 23.3% | +1.1pp |
Adjusted EBITDA Bridge
Prior period to current · 2025-09 – 2026-08
Prior Period
CHF 9M
+CHF 2M · +22.7%
Current
CHF 11M
Synergies
+CHF 1M
Acquired
+CHF 520.6K
Organic
+CHF 519.4K
Bars scaled to the +CHF 2M movement, not to the group Adjusted EBITDA level
Net movement+CHF 2M · +22.7%
Consolidated P&L
8 entities · Group Total
| Line Item | TrekkSoft AG | DigiTickets Ltd | Waldhart Software GmbH | Giant Monkey GmbH | Land in Sicht GmbH | EPOS Systems Ltd | Ticketcounter B.V. | SPOT Agency AG | Group Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | CHF 15,070,805 | CHF 11,184,027 | CHF 4,018,145 | CHF 3,449,900 | CHF 2,203,988 | CHF 2,390,620 | CHF 4,377,271 | CHF 1,273,430 | CHF 43,968,187 |
| Cost of Sales | CHF 4,040,690 | CHF 3,181,467 | CHF 953,403 | CHF 1,067,880 | CHF 747,210 | CHF 1,261,861 | CHF 1,271,080 | CHF 507,985 | CHF 13,031,576 |
| Gross Profit | CHF 11,030,115 | CHF 8,002,560 | CHF 3,064,742 | CHF 2,382,020 | CHF 1,456,778 | CHF 1,128,759 | CHF 3,106,191 | CHF 765,445 | CHF 30,936,611 |
| Sales & Marketing | CHF 2,162,648 | CHF 1,870,712 | CHF 541,876 | CHF 619,585 | CHF 406,731 | CHF 305,303 | CHF 704,907 | CHF 253,471 | CHF 6,865,233 |
| Research & Development | CHF 2,873,114 | CHF 2,078,691 | CHF 854,882 | CHF 690,803 | CHF 429,737 | CHF 203,493 | CHF 794,513 | CHF 176,991 | CHF 8,102,225 |
| General & Administrative | CHF 1,879,754 | CHF 1,364,702 | CHF 509,205 | CHF 413,323 | CHF 340,911 | CHF 357,424 | CHF 577,839 | CHF 189,482 | CHF 5,632,640 |
| EBITDA | CHF 4,114,599 | CHF 2,688,455 | CHF 1,158,778 | CHF 658,310 | CHF 279,399 | CHF 262,539 | CHF 1,028,932 | CHF 145,501 | CHF 10,336,513 |
| EBITDA Margin % | 27.3% | 24.0% | 28.8% | 19.1% | 12.7% | 11.0% | 23.5% | 11.4% | 23.5% |
| Addbacks | CHF 72,000 | CHF 80,937 | CHF 68,870 | CHF 68,870 | CHF 68,870 | CHF 80,937 | CHF 68,870 | CHF 202,000 | CHF 711,353 |
| Adjusted EBITDA | CHF 4,186,599 | CHF 2,769,392 | CHF 1,227,648 | CHF 727,179 | CHF 348,269 | CHF 343,476 | CHF 1,097,802 | CHF 347,501 | CHF 11,047,867 |
Try asking
Data freshnessAll synced
06:00 GMT
Last sync · 8/8 entities reporting