DT
DigiTickets Ltd
Platform (original)GB·GBP
FINANCIAL SNAPSHOT (TTM)
TTM REVENUE
CHF 11.2M
ADJUSTED EBITDA
CHF 2.8M
EBITDA MARGIN
24.8%
CASH BALANCE
CHF 2.1M
HEADCOUNT
82
CUSTOMERS
950
Budget vs Actual vs Forecast · FY26
DigiTickets Ltd · YTD through Aug 2026 · CHF · forecast = YTD actual + remaining budget × 1.03
| Revenue | 7.8M | 8.1M | +235.4K· +3.0% | 11.3M | 11.6M | +339K· +3.0% |
| Growth % | 11.3% | 14.7% | +3.3pp | 11.3% | 14.7% | +3.3pp |
| COGS | 2.2M | 2.3M | At risk+63.4K· +2.8% | 3.2M | 3.3M | At risk+92.9K· +2.9% |
| S&M | 1.3M | 1.3M | +12.1K· +0.9% | 1.9M | 2M | +29.7K· +1.5% |
| R&D | 1.5M | 1.5M | +2.7K· +0.2% | 2.1M | 2.2M | +22.4K· +1.0% |
| G&A | 980.9K | 983.6K | +2.7K· +0.3% | 1.4M | 1.4M | +15.6K· +1.1% |
| OpEx (total) | 3.8M | 3.8M | +17.5K· +0.5% | 5.5M | 5.5M | +67.7K· +1.2% |
| EBITDA | 1.8M | 2M | +154.5K· +8.6% | 2.6M | 2.8M | +178.4K· +6.9% |
| EBITDA % | 23.0% | 24.2% | +1.2pp | 23.0% | 23.9% | +0.9pp |
OPERATING PERFORMANCE
Operating Metrics
Software
Net Revenue Retention
107.7%
Sep 25 – Aug 26
ARR Growth
13.0%
Sep 25 – Aug 26
Rule of 40
37.8%
Sep 25 – Aug 26
R&D Share of Revenue
18.6%
Sep 25 – Aug 26
GMV Take Rate
10.71%
Sep 25 – Aug 26
Data Connections
2 of 2 syncedXeroAccounting · DigiTickets Ltd
4 hours ago
DigiTickets platformOps · DigiTickets
4 hours ago
Try asking
Data freshnessAll synced
06:00 GMT
Last sync · 8/8 entities reporting